Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2.254,56 | 2.268,1 | 0 $ | -0,60% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -0,34% | - |
| 4 Wochen | +7,97% | - |
| 1 Jahr | +13,04% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2279.69 | 2251.03 |
| Akt. Jahr | 2388.6 | 1998.39 |
| 52 Wochen | 2388.6 | 1978.12 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Deutschland |
