DAXglobal BRIC USD (Kurs)
WKN: A0C4CP / ISIN: DE000A0C4CP8
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 560,77 | 562,64 | 0 $ | -0,33% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,53% | - |
| 4 Wochen | +9,60% | - |
| 1 Jahr | +24,40% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 564.92 | 560.71 |
| Akt. Jahr | 564.92 | 503.99 |
| 52 Wochen | 564.92 | 450.69 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
