DAXglobal China USD (Performance)
WKN: A0S3AR / ISIN: DE000A0S3AR2
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 980,64 | 986,54 | 0 $ | -0,60% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -0,25% | - |
| 4 Wochen | +5,51% | - |
| 1 Jahr | +19,06% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 985.19 | 978.98 |
| Akt. Jahr | 1072.88 | 907.85 |
| 52 Wochen | 1072.88 | 825.6 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
