DAXsector All Insurance (Kurs)
WKN: A0SM45 / ISIN: DE000A0SM452
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 418,86 | 422,24 | 0 - | -0,80% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -2,91% | - |
| 4 Wochen | +7,96% | - |
| 1 Jahr | +1,72% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 418.86 | 418.86 |
| Akt. Jahr | 431.43 | 382.8 |
| 52 Wochen | 431.43 | 381.77 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
