DAXsubsector All Construction+Engineering (Kurs)
WKN: A0SM5G / ISIN: DE000A0SM5G5
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 750,08 | 740,98 | 0 - | +1,23% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,12% | - |
| 4 Wochen | +17,14% | - |
| 1 Jahr | +155,15% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 750.08 | 750.08 |
| Akt. Jahr | 751.83 | 562.22 |
| 52 Wochen | 751.83 | 281.1 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
