DAXsubsector All IT-Services (Performance)
WKN: A0SM90 / ISIN: DE000A0SM908
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 598,90 | 596,82 | 0 - | +0,35% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -4,80% | - |
| 4 Wochen | +8,03% | - |
| 1 Jahr | -16,31% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 598.9 | 598.9 |
| Akt. Jahr | 810.65 | 548.58 |
| 52 Wochen | 810.65 | 548.58 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
