DAXsubsector All Renewable Energies (Performance)
WKN: A0SM9J / ISIN: DE000A0SM9J1
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 67,97 | 69,39 | 0 - | -2,05% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,25% | - |
| 4 Wochen | +4,47% | - |
| 1 Jahr | +108,11% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 67.97 | 67.97 |
| Akt. Jahr | 69.44 | 48.83 |
| 52 Wochen | 69.44 | 32.59 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
