Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.398,58 | 1.393,42 | 0 - | +0,37% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -3,64% | - |
| 4 Wochen | +9,78% | - |
| 1 Jahr | +6,81% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1411.03 | 1394.67 |
| Akt. Jahr | 1492.28 | 1234.81 |
| 52 Wochen | 1492.28 | 1234.81 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Deutschland |
