Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 12,70 | 0 | -2,31% | 08:03 |
| Tradegate | 12,78 | 3.289 | +0,95% | 10:15 |
| Stuttgart | 12,74 | 0 | +0,95% | 10:16 |
| Düsseldorf | 12,72 | 0 | +1,27% | 09:31 |
| München | 12,76 | 0 | -3,04% | 08:00 |
| Hamburg | 13,12 | 0 | -1,65% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3.289 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 12,72 | 12,80 | 0,63% | 09:59 |
| 12,74 | 12,76 | 0,16% | 10:32 | |
| Stuttgart | 12,80 | 12,80 | 0,00% | 09:54 |
| Düsseldorf | 12,72 | 12,80 | 0,63% | 09:59 |
| München | 12,72 | 12,80 | 0,63% | 09:59 |
| Hamburg | 12,66 | 12,86 | 1,58% | 10:15 |
