Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 42,61 | 0 | -3,81% | 24.04.26 |
| Xetra | 43,12 | 42.653 | -2,22% | 24.04.26 |
| Tradegate | 43,12 | 7.187 | +1,10% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 47,96 | 1.083 | -4,50% | 09.04.26 |
| Stuttgart | 43,10 | 6 | +1,44% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 43,18 | 0 | -0,62% | 24.04.26 |
| Hamburg | 43,15 | 0 | -1,89% | 24.04.26 |
| München | 42,68 | 0 | +2,72% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 50.929 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 43,07 | 43,14 | 0,16% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 43,10 | 43,14 | 0,09% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
