Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 44,66 | 0 | -0,02% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 45,01 | 0 | +1,35% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 44,91 | 0 | +1,63% | 24.04.26 |
| Hamburg | 44,47 | 0 | -2,29% | 24.04.26 |
| München | 45,48 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Stuttgart | 45,05 | 46,01 | 2,13% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
