Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 82,90 | 500 | +5,61% | 11:23 |
| Xetra | 83,00 | 16.626 | +5,60% | 15:15 |
| Tradegate | 82,50 | 2.546 | +5,10% | 14:49 |
| Stuttgart | 82,40 | 92 | +5,78% | 14:16 |
| München | 78,90 | 0 | +2,73% | 16.04.26 |
| Hamburg | 78,60 | 0 | +0,26% | 08:17 |
| Hannover | 78,60 | 0 | +0,26% | 08:16 |
| Düsseldorf | 82,60 | 0 | +5,90% | 12:31 |
| Gesamtumsatz | 19.764 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 82,70 | 82,90 | 0,24% | 15:17 |
| Xetra | 82,70 | 82,90 | 0,24% | 15:17 |
| 82,70 | 83,00 | 0,36% | 15:18 | |
| München | 82,80 | 83,00 | 0,24% | 15:17 |
| Stuttgart | 82,70 | 82,90 | 0,24% | 15:17 |
| Hamburg | 82,70 | 82,90 | 0,24% | 15:17 |
| Hannover | 82,70 | 82,90 | 0,24% | 15:17 |
| Düsseldorf | 82,60 | 82,90 | 0,36% | 15:17 |
