Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 37,10 | 187 | -0,40% | 17:49 |
| Xetra | 37,20 | 105.896 | -0,93% | 17:35 |
| Tradegate | 37,40 | 5.288 | +0,40% | 20:00 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 38,17 | 710 | -12,41% | 01.04.26 |
| Stuttgart | 37,20 | 112 | -0,13% | 20:01 |
| Hamburg | 37,25 | 0 | +0,40% | 21.04.26 |
| Hannover | 37,65 | 0 | +1,48% | 21.04.26 |
| München | 37,70 | 0 | -0,53% | 08:00 |
| Düsseldorf | 37,00 | 0 | -0,40% | 19:31 |
| Gesamtumsatz | 112.193 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 37,10 | 37,30 | 0,54% | 17:49 |
| Xetra | - | 37,20 | - | 17:35 |
| 37,05 | 37,35 | 0,81% | 20:01 | |
| Stuttgart | 37,20 | 37,30 | 0,27% | 19:22 |
| Hamburg | 37,10 | 37,30 | 0,54% | 17:49 |
| Hannover | 37,10 | 37,30 | 0,54% | 17:49 |
| München | 37,10 | 37,30 | 0,54% | 18:09 |
| Düsseldorf | 36,95 | 37,45 | 1,35% | 20:01 |
