Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 128,00 | 0 | -0,39% | 24.04.26 |
| Tradegate | 130,50 | 23 | +0,77% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 130,50 | 0 | +1,56% | 24.04.26 |
| München | 129,00 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Hamburg | 128,50 | 0 | -0,77% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 128,50 | 0 | -0,39% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 23 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 130,50 | 131,50 | 0,77% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 131,00 | 131,50 | 0,38% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
