Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,78 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| München | 2,90 | 0 | +0,69% | 08:00 |
| Stuttgart | 2,92 | 0 | 0,00% | 08:47 |
| Düsseldorf | 2,90 | 0 | 0,00% | 08:13 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 08:50 |
| München | 2,92 | 3,02 | 3,42% | 08:45 |
| Stuttgart | 2,88 | 2,98 | 3,47% | 08:00 |
| Düsseldorf | 2,86 | 2,98 | 4,20% | 08:50 |
