Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 12,03 | 0 | -0,41% | 24.04.26 |
| Xetra | 12,22 | 1.175 | +0,49% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 14,65 | 8.000 | +4,34% | 20.04.26 |
| Tradegate | 12,22 | 5.570 | +1,79% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 12,22 | 0 | +2,22% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 12,19 | 0 | +2,14% | 24.04.26 |
| München | 12,10 | 0 | -0,17% | 24.04.26 |
| Hamburg | 11,92 | 0 | -1,28% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 14.745 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 12,23 | 12,24 | 0,08% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 12,23 | 12,25 | 0,16% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
