Barranco Gold Mining Corp
WKN: A2QN57 / ISIN: CA06833H1029
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,80 | 0,83 | 3,99% | 11:24 |
| - | - | - | 15:27 | |
| Hamburg | 0,80 | 0,83 | 3,74% | 14:46 |
| Hannover | 0,80 | 0,83 | 3,74% | 14:46 |
| München | 0,80 | 0,83 | 3,74% | 15:27 |
| Stuttgart | 0,73 | 0,84 | 15,30% | 15:31 |
| Düsseldorf | 0,71 | 0,86 | 21,13% | 15:33 |
