BioMarin Pharmaceutical Inc
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 45,66 | 0 | -2,48% | 08:00 |
| NYSE ($) | 54,07 | 19.440 | -2,29% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 54,07 | 1.486 | -0,02% | 16.04.26 |
| Tradegate | 46,30 | 0 | -1,15% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 46,06 | 0 | +0,74% | 10:01 |
| München | 46,10 | 0 | -1,50% | 08:01 |
| Hannover | 45,72 | 0 | -1,59% | 08:03 |
| Düsseldorf | 46,02 | 0 | -0,04% | 09:31 |
| Hamburg | 45,94 | 0 | -2,28% | 08:06 |
| Nasdaq ($) | 54,11 | 0 | -2,06% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 20.926 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 45,64 | 46,24 | 1,31% | 10:00 |
| 46,06 | 46,72 | 1,43% | 10:21 | |
| NYSE | 54,05 | 54,10 | 0,09% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 46,04 | 46,42 | 0,83% | 10:05 |
| München | 45,61 | 46,21 | 1,32% | 10:09 |
| Hannover | 46,06 | 46,72 | 1,43% | 10:09 |
| Düsseldorf | 46,05 | 46,73 | 1,48% | 10:09 |
| Hamburg | 45,46 | 47,32 | 4,09% | 09:56 |
| Nasdaq | 53,30 | 62,03 | 16,38% | 10:10 |
| AMEX | - | 54,30 | - | 16.04.26 |
