Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 169,20 | 0 | -1,46% | 23.04.26 |
| Tradegate | 172,70 | 3 | -0,92% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 171,80 | 0 | -1,04% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 170,40 | 0 | -2,07% | 23.04.26 |
| Hamburg | 173,10 | 0 | +0,35% | 23.04.26 |
| München | 172,80 | 0 | +0,64% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 171,50 | 172,30 | 0,47% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 172,00 | 172,20 | 0,12% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
