Blue Lagoon Resources Inc
WKN: A2PNJ8 / ISIN: CA09564P1036
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,47 | 0 | +3,30% | 08:06 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,56 | 81.555 | +2,06% | 16.04.26 |
| Tradegate | 0,46 | 0 | -3,54% | 15.04.26 |
| Hamburg | 0,47 | 0 | +1,51% | 08:03 |
| Hannover | 0,47 | 0 | +1,51% | 08:03 |
| Stuttgart | 0,47 | 0 | +0,85% | 14:03 |
| Düsseldorf | 0,45 | 0 | +1,57% | 16.04.26 |
| München | 0,47 | 0 | +1,29% | 08:01 |
| Gesamtumsatz | 81.555 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,47 | 0,49 | 5,12% | 11:21 |
| 0,47 | 0,49 | 4,03% | 11:24 | |
| Hamburg | 0,47 | 0,49 | 4,03% | 11:30 |
| Hannover | 0,47 | 0,49 | 4,03% | 11:30 |
| Stuttgart | 0,47 | 0,49 | 4,03% | 11:30 |
| Düsseldorf | 0,47 | 0,49 | 4,24% | 13:48 |
| München | 0,47 | 0,49 | 4,24% | 10:51 |
