Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 50,30 | 155 | -0,36% | 14:31 |
| Tradegate | 52,10 | 1.738 | +3,46% | 18:16 |
| Stuttgart | 51,78 | 0 | +3,15% | 18:18 |
| München | 50,72 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 49,29 | 0 | -1,40% | 12:32 |
| Hamburg | 50,86 | 0 | +0,32% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.893 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 51,72 | 52,14 | 0,81% | 18:30 |
| 51,86 | 52,10 | 0,46% | 18:57 | |
| Stuttgart | 51,82 | 51,96 | 0,27% | 18:42 |
| München | 51,70 | 52,12 | 0,81% | 18:41 |
| Düsseldorf | 51,72 | 52,22 | 0,97% | 18:20 |
| Hamburg | 51,58 | 52,40 | 1,59% | 18:30 |
