Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 1,90 | 0 | +0,74% | 09:24 |
| Tradegate | 1,91 | 82.288 | +0,21% | 18:38 |
| München | 1,90 | 0 | 0,00% | 08:14 |
| Stuttgart | 1,89 | 0 | -0,53% | 18:31 |
| Düsseldorf | 1,90 | 0 | -0,11% | 16:00 |
| Hamburg | 1,92 | 0 | +0,74% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 82.288 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 1,89 | 1,91 | 0,85% | 18:37 |
| 1,88 | 1,90 | 0,85% | 19:12 | |
| München | 1,89 | 1,91 | 0,85% | 18:44 |
| Stuttgart | 1,89 | 1,91 | 0,95% | 18:12 |
| Düsseldorf | 1,89 | 1,92 | 1,59% | 18:26 |
| Hamburg | 1,87 | 1,93 | 2,99% | 18:38 |
