Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 30 | Übernahmegerüchte BUWOG | 11.01.18 |
| BUWOG Übernahmeangebot 18.12.2017 | 18.12.17 | |
| Löschung | 29.09.17 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Immobilien |
| Herkunft | Österreich |
| Website | http://www.buwog.com |
| Aktienanzahl | 112,3 Mio. (Stand: 02.05.18) |
