Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 25,55 | 0 | -1,54% | 23.04.26 |
| Xetra | 25,00 | 108.617 | -4,40% | 23.04.26 |
| Tradegate | 24,80 | 7.446 | -5,34% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 24,80 | 0 | -4,80% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 24,75 | 0 | -4,81% | 23.04.26 |
| München | 26,00 | 0 | -1,89% | 23.04.26 |
| Hannover | 25,55 | 0 | -1,73% | 23.04.26 |
| Hamburg | 25,55 | 0 | -1,73% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 116.063 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 23.04.26 |
| 24,85 | 25,10 | 1,01% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 24,85 | 25,10 | 1,01% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
