Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 23,00 | 0 | +2,68% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 22,60 | 0 | 0,00% | 07:53 |
| München | 23,00 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 22,20 | 0 | -2,63% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 22,40 | 23,80 | 6,25% | 07:30 |
| Stuttgart | 22,60 | 23,40 | 3,54% | 07:45 |
| München | 22,40 | 23,80 | 6,25% | 08:04 |
| Düsseldorf | 22,20 | 24,00 | 8,11% | 07:45 |
