Charles River Laboratories International
WKN: 939391 / ISIN: US1598641074
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 149,80 | 0 | -1,93% | 08:03 |
| NYSE ($) | 176,94 | 17.116 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 182,44 | 5.914 | +2,95% | 15:41 |
| AMEX ($) | 175,72 | 743 | 0,00% | 08.04.26 |
| Stuttgart | 153,35 | 50 | +2,40% | 15:48 |
| Tradegate | 152,70 | 0 | -0,26% | 16.04.26 |
| München | 151,28 | 0 | -0,93% | 08:01 |
| Düsseldorf | 149,55 | 0 | -1,97% | 08:11 |
| Hamburg | 150,25 | 0 | -1,93% | 08:06 |
| Gesamtumsatz | 23.823 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 153,80 | 156,95 | 2,05% | 16:03 |
| 154,45 | 156,05 | 1,04% | 16:18 | |
| AMEX | 180,06 | 177,70 | -1,31% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 154,35 | 155,80 | 0,94% | 16:02 |
| NYSE | 181,44 | 183,38 | 1,07% | 15:59 |
| München | 154,52 | 156,22 | 1,10% | 16:03 |
| Düsseldorf | 154,45 | 156,30 | 1,20% | 16:03 |
| Nasdaq | 182,08 | 185,66 | 1,97% | 16:00 |
| Hamburg | 153,95 | 157,00 | 1,98% | 16:02 |
