China Resources Power Holding
WKN: 784581 / ISIN: HK0836012952
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,13 | 0 | -0,74% | 15:25 |
| Tradegate | 2,12 | 4 | -1,81% | 08:02 |
| Stuttgart | 2,14 | 0 | -0,33% | 20:46 |
| Düsseldorf | 2,07 | 0 | +1,57% | 24.04.26 |
| München | 2,14 | 0 | -1,15% | 09:15 |
| Gesamtumsatz | 4 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 2,14 | 2,17 | 1,07% | 20:56 |
| 2,13 | 2,18 | 2,06% | 21:12 | |
| Stuttgart | 2,14 | 2,17 | 1,07% | 20:51 |
| Düsseldorf | 2,14 | 2,17 | 1,54% | 20:35 |
| München | 2,13 | 2,18 | 2,11% | 20:57 |
