China Shineway Pharmaceutical Group Ltd
WKN: A0DNLW / ISIN: KYG2110P1000
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 1,04 | 0 | -1,89% | 15:25 |
| Tradegate | 1,06 | 0 | -1,85% | 16.04.26 |
| München | 1,07 | 0 | 0,00% | 08:08 |
| Düsseldorf | 1,06 | 0 | 0,00% | 16:30 |
| Stuttgart | 1,06 | 0 | -0,93% | 16:47 |
| Hamburg | 1,07 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 1,05 | 1,09 | 3,81% | 16:49 |
| 1,06 | 1,11 | 4,72% | 17:13 | |
| München | 1,05 | 1,09 | 3,81% | 16:49 |
| Düsseldorf | 1,06 | 1,11 | 4,72% | 16:30 |
| Stuttgart | 1,05 | 1,11 | 5,71% | 16:10 |
| Hamburg | 1,03 | 1,14 | 10,68% | 16:15 |
