Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,014 | 0 | -30,00% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 0,015 | 64.408 | 0,00% | 17.04.26 |
| Tradegate | 0,015 | 0 | -14,71% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 0,014 | 0 | +7,69% | 17.04.26 |
| München | 0,016 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 64.408 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| - | - | - | 17.04.26 | |
| Stuttgart | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
