Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,082 | 4.492 | -3,76% | 27.04.26 |
| Tradegate | 0,067 | 22.258 | -12,01% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 0,070 | 0 | -2,77% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 0,067 | 0 | -6,67% | 27.04.26 |
| München | 0,080 | 0 | 0,00% | 27.04.26 |
| Hamburg | 0,074 | 0 | +18,59% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 26.750 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 27.04.26 |
| 0,067 | 0,081 | 20,18% | 27.04.26 | |
| Stuttgart | 0,068 | 0,081 | 18,82% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 27.04.26 |
| München | - | - | - | 27.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 27.04.26 |
