CSPC Pharmaceutical Group Ltd
WKN: 548183 / ISIN: HK1093012172
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,95 | 0 | -0,08% | 21.04.26 |
| Tradegate | 0,97 | 125 | -0,23% | 09:28 |
| Stuttgart | 0,94 | 0 | -1,48% | 09:14 |
| Hannover | 0,95 | 0 | -0,65% | 08:03 |
| Düsseldorf | 0,95 | 0 | -0,56% | 08:10 |
| München | 0,99 | 0 | -0,94% | 08:09 |
| Gesamtumsatz | 125 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,93 | 0,97 | 4,52% | 09:18 |
| 0,94 | 0,97 | 3,16% | 09:33 | |
| Stuttgart | 0,94 | 0,97 | 3,17% | 09:17 |
| Hannover | 0,94 | 0,97 | 3,17% | 09:17 |
| Düsseldorf | 0,94 | 0,97 | 3,38% | 09:17 |
| München | 0,93 | 0,98 | 4,62% | 09:15 |
