Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 65,15 | 0 | -1,29% | 08:04 |
| Tradegate | 65,95 | 0 | -0,30% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 66,05 | 0 | +0,46% | 14:31 |
| München | 66,25 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 65,50 | 0 | 0,00% | 12:31 |
| Hamburg | 65,90 | 0 | -0,75% | 08:06 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 65,90 | 66,40 | 0,76% | 14:43 |
| 66,45 | 66,80 | 0,53% | 14:49 | |
| Stuttgart | 65,95 | 66,05 | 0,15% | 14:29 |
| München | 66,05 | 66,25 | 0,30% | 14:43 |
| Düsseldorf | 65,90 | 66,40 | 0,76% | 14:43 |
| Hamburg | 65,60 | 66,40 | 1,22% | 14:33 |
