Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 26,95 | 30.736 | -2,60% | 27.04.26 |
| Xetra | 26,87 | 8.046.241 | -2,68% | 27.04.26 |
| Tradegate | 26,82 | 1.011.482 | -3,00% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 26,86 | 65.566 | -2,65% | 27.04.26 |
| Hamburg | 26,85 | 5.156 | -2,68% | 27.04.26 |
| München | 26,94 | 3.987 | -2,67% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 26,96 | 1.427 | -2,60% | 27.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 31,78 | 1.031 | +0,65% | 27.04.26 |
| Hannover | 26,96 | 270 | -2,78% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 9.165.896 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 27.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 27.04.26 |
| 26,81 | 26,90 | 0,34% | 27.04.26 | |
| Stuttgart | 26,82 | 26,86 | 0,15% | 27.04.26 |
| München | - | - | - | 27.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 27.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 27.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 27.04.26 |
