Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 16,94 | 175 | -0,67% | 08:02 |
| Xetra | 17,00 | 0 | -1,11% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 19,87 | 4.607 | +0,13% | 23.04.26 |
| Tradegate | 16,92 | 394 | +0,12% | 08:40 |
| Hamburg | 16,92 | 40 | -0,47% | 08:08 |
| Hannover | 16,86 | 0 | -0,85% | 08:03 |
| München | 16,89 | 0 | -1,29% | 08:15 |
| Stuttgart | 16,86 | 0 | -0,09% | 08:31 |
| Düsseldorf | 16,84 | 0 | -0,18% | 08:10 |
| Gesamtumsatz | 5.216 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 16,84 | 16,94 | 0,59% | 08:02 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 16,86 | 16,92 | 0,39% | 08:40 | |
| Hamburg | 16,86 | 16,92 | 0,39% | 08:24 |
| Hannover | 16,86 | 16,92 | 0,39% | 08:24 |
| München | 16,86 | 16,92 | 0,39% | 08:24 |
| Stuttgart | 16,85 | 16,93 | 0,45% | 08:23 |
| Düsseldorf | 16,84 | 16,94 | 0,62% | 08:10 |
