Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 7,03 | 3.862 | +2,55% | 17.04.26 |
| Tradegate | 7,21 | 46.783 | +4,19% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 7,17 | 4.470 | +4,07% | 17.04.26 |
| Hamburg | 6,88 | 0 | +1,47% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 7,12 | 0 | +3,79% | 17.04.26 |
| München | 6,96 | 0 | +7,00% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 55.115 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 7,20 | 7,23 | 0,42% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 7,16 | 7,20 | 0,49% | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
