Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,20 | 93.798 | +0,50% | 16.04.26 |
| Tradegate | 2,20 | 2.660.517 | -0,05% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 2,19 | 232.354 | +0,18% | 16.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 2,57 | 60.803 | +0,48% | 16.04.26 |
| München | 2,19 | 51.934 | -0,05% | 16.04.26 |
| Hamburg | 2,19 | 5.820 | +0,05% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 2,17 | 548 | -0,32% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3.105.774 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| - | - | - | 16.04.26 | |
| Stuttgart | 2,20 | 2,20 | 0,00% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
