Edison International Corp
WKN: 887629 / ISIN: US2810201077
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 01:00:00 | 71,60 | 540625.0 |
| 00:30:00 | 71,60 | 540625.0 |
| 22:10:00 | 71,60 | 540625.0 |
| 22:00:02 | 71,60 | 540625.0 |
| 22:00:02 | 71,60 | 540625.0 |
| 21:59:59 | 71,60 | 116.0 |
| 21:59:59 | 71,60 | 194.0 |
| 21:59:59 | 71,60 | 100.0 |
| 21:59:58 | 71,60 | 100.0 |
| 21:59:58 | 71,60 | 100.0 |
| 21:59:57 | 71,60 | 100.0 |
| 21:59:56 | 71,60 | 100.0 |
| 21:59:54 | 71,60 | 113.0 |
| 21:59:54 | 71,60 | 100.0 |
| 21:59:54 | 71,60 | 100.0 |
| 21:59:54 | 71,60 | 100.0 |
| 21:59:54 | 71,60 | 100.0 |
| 21:59:54 | 71,58 | 100.0 |
| 21:59:53 | 71,61 | 185.0 |
| 21:59:34 | 71,65 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:34 | 71,65 | 100.0 |
| 21:59:24 | 71,64 | 100.0 |
| 21:59:24 | 71,64 | 100.0 |
| 21:59:24 | 71,64 | 200.0 |
| 21:59:24 | 71,64 | 300.0 |
| 21:59:24 | 71,64 | 120.0 |
| 21:59:14 | 71,62 | 100.0 |
| 21:59:14 | 71,62 | 100.0 |
| 21:59:14 | 71,62 | 173.0 |
| 21:59:14 | 71,62 | 100.0 |
| 21:59:05 | 71,61 | 100.0 |
| 21:59:03 | 71,61 | 100.0 |
| 21:59:03 | 71,61 | 100.0 |
| 21:58:59 | 71,59 | 100.0 |
| 21:58:29 | 71,55 | 100.0 |
| 21:58:24 | 71,54 | 122.0 |
| 21:58:24 | 71,54 | 100.0 |
| 21:58:24 | 71,54 | 190.0 |
| 21:58:24 | 71,54 | 100.0 |
| 21:58:24 | 71,54 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:24 | 71,54 | 100.0 |
| 21:58:24 | 71,54 | 100.0 |
| 21:58:24 | 71,54 | 100.0 |
| 21:58:09 | 71,53 | 100.0 |
| 21:58:09 | 71,53 | 100.0 |
| 21:58:09 | 71,53 | 100.0 |
| 21:58:09 | 71,53 | 100.0 |
| 21:58:09 | 71,53 | 100.0 |
| 21:58:09 | 71,53 | 100.0 |
| 21:58:09 | 71,53 | 100.0 |
| 21:58:09 | 71,53 | 100.0 |
| 21:58:04 | 71,52 | 100.0 |
| 21:58:04 | 71,52 | 104.0 |
| 21:58:04 | 71,52 | 100.0 |
| 21:58:04 | 71,52 | 100.0 |
| 21:58:04 | 71,52 | 100.0 |
| 21:57:45 | 71,51 | 322.0 |
| 21:57:45 | 71,51 | 100.0 |
| 21:57:45 | 71,51 | 400.0 |
| 21:57:45 | 71,51 | 212.0 |

