Edison International Corp
WKN: 887629 / ISIN: US2810201077
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 60,28 | 0 | -0,66% | 08:10 |
| NYSE ($) | 71,60 | 1.081.250 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 71,60 | 208.989 | +0,32% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 71,71 | 2.067 | +0,34% | 16.04.26 |
| Tradegate | 60,68 | 0 | +0,33% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 60,46 | 0 | -0,43% | 11:47 |
| München | 60,97 | 0 | 0,00% | 08:01 |
| Düsseldorf | 60,50 | 0 | -0,75% | 09:10 |
| Hamburg | 60,52 | 0 | -1,53% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.292.306 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 60,46 | 61,36 | 1,49% | 11:49 |
| 60,46 | 61,34 | 1,46% | 12:13 | |
| NYSE | 71,54 | 71,64 | 0,14% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 71,59 | 71,70 | 0,15% | 16.04.26 |
| AMEX | 71,55 | 71,67 | 0,17% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 60,48 | 61,20 | 1,19% | 11:39 |
| München | 60,30 | 61,16 | 1,43% | 11:46 |
| Düsseldorf | 60,42 | 61,36 | 1,56% | 11:25 |
| Hamburg | 60,08 | 61,76 | 2,80% | 08:36 |
