Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 865,00 | 0 | 0,00% | 08:03 |
| Tradegate | 883,00 | 6 | +1,38% | 09:49 |
| Stuttgart | 885,00 | 0 | +1,72% | 14:02 |
| München | 874,00 | 0 | +1,39% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 883,00 | 0 | +1,96% | 12:30 |
| Gesamtumsatz | 6 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 880,00 | 890,00 | 1,14% | 12:22 |
| 884,00 | 887,00 | 0,34% | 14:33 | |
| Stuttgart | 885,00 | 890,00 | 0,56% | 14:20 |
| München | 884,00 | 889,00 | 0,57% | 14:21 |
| Düsseldorf | 883,00 | 890,00 | 0,79% | 14:20 |
