Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 33,27 | 6.841 | +1,99% | 23.04.26 |
| München | 33,15 | 1.254 | +4,97% | 23.04.26 |
| Hamburg | 33,03 | 1.200 | +1,82% | 23.04.26 |
| Tradegate | 33,01 | 395 | -0,21% | 07:30 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 38,06 | 146 | -0,36% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 33,04 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Hannover | 32,49 | 0 | +1,25% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 32,31 | 0 | -0,06% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 9.836 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| - | - | - | 07:30 | |
| Stuttgart | 32,92 | 33,13 | 0,64% | 07:13 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
