Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 49,00 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Tradegate | 49,20 | 2.055 | -0,20% | 24.04.26 |
| Hamburg | 48,20 | 0 | -2,43% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 48,80 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| München | 49,30 | 0 | +0,61% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.055 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 49,00 | 49,80 | 1,63% | 24.04.26 | |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
