Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 20,76 | 0 | +0,97% | 08:03 |
| Tradegate | 21,02 | 118 | +0,67% | 09:54 |
| Stuttgart | 21,06 | 0 | +1,15% | 10:31 |
| München | 20,80 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 20,90 | 0 | +0,77% | 09:31 |
| Hamburg | 20,64 | 0 | -2,27% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 118 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 21,06 | 21,10 | 0,19% | 10:31 |
| 21,06 | 21,10 | 0,19% | 10:41 | |
| Stuttgart | 21,06 | 21,08 | 0,09% | 10:31 |
| München | 21,06 | 21,10 | 0,19% | 10:31 |
| Düsseldorf | 21,02 | 21,14 | 0,57% | 10:31 |
| Hamburg | 21,00 | 21,16 | 0,76% | 10:31 |
