Nutzerprofil Steinigo
|
|
|
Die besten Postings von Steinigo
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| Tempur und Mattress arbeiten wieder zusammen! | 27.06.19 11:03 | |
| BIP in Südafrika steigt, gut für Pepkor! | 27.06.19 12:34 | |
| Goodwill wurde übrigens nur bei MF kassiert! | 10.05.19 10:50 | |
| Operativ hat Steinhoff Geld verdient, | 10.05.19 10:18 | |
| Extremes Wachstum bei pepco | 25.01.21 18:52 |
Die neuesten Postings von Steinigo
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Zudem dürfte die Integration in die apple | 04.11.22 10:17 | |
| Nochmal der Arbeitsmarkt in den USA ist stark | 04.11.22 08:43 | |
| Zudem soll die Händlergebühr nach | 03.11.22 19:27 | |
| Deswegen verdienen die Mrd | 03.11.22 19:23 | |
| Studie | 01.11.22 15:07 |
Die neuesten Threads von Steinigo
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| SGT die Dt. Alternative zu KKR und EQT | 28.01.21 19:24 | |
| Sotkamo vs Sabina | 21.01.21 13:59 | |
| Intel die Industrie 5.0 Aktie | 18.11.20 19:08 |
