Nutzerprofil Yakari
|
|
|
Die besten Postings von Yakari
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| QE Results | 19.07.23 07:33 | |
| Gute Vorzeichen ... | 23.08.21 15:19 | |
| ASML | 25.08.23 07:39 | |
| Sehr gute QE | 19.10.22 08:23 | |
| QE Xilinx | 26.01.22 22:31 |
Die neuesten Postings von Yakari
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| QE Last week von Jabil | 27.09.25 16:43 | |
| Siemens AG QE Today | 14.11.24 07:10 | |
| Top QE | 09.11.24 13:26 | |
| QE Presentation ExlServices Präsentation | 30.10.24 08:23 | |
| QE heute | 29.10.24 21:53 |
Die neuesten Threads von Yakari
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Gutes Jahr für Tidewater | 02.07.23 09:37 | |
| Generac Holdings, annehmbare Bewertung nun wieder | 03.08.22 13:55 | |
| Abiomed (ABMD) | 24.09.18 21:21 | |
| Altice Telekommunikation - Top Invest | 14.05.15 20:13 |
