Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,13 | 0 | -13,10% | 21.04.26 |
| Tradegate | 0,15 | 2.968 | -1,30% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 0,14 | 0 | -3,36% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 0,14 | 0 | -3,38% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.968 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| 0,14 | 0,15 | 5,56% | 21.04.26 | |
| Stuttgart | 0,15 | 0,16 | 6,04% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
