Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 8,82 | 4.057 | +5,72% | 24.04.26 |
| Tradegate | 8,93 | 16.815 | +8,42% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 8,84 | 3.503 | +8,23% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 10,36 | 3.071 | +8,60% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 8,82 | 140 | +8,47% | 24.04.26 |
| München | 8,83 | 0 | +8,23% | 24.04.26 |
| Hamburg | 8,82 | 0 | +6,80% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 27.586 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 8,81 | 8,95 | 1,58% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 8,81 | 8,93 | 1,35% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
