Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 66,16 | 0 | +0,44% | 08:00 |
| Xetra | 66,67 | 2 | +1,28% | 09:04 |
| NYSE ($) | 78,05 | 1.304.743 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 77,88 | 6.856 | -0,93% | 16.04.26 |
| Nasdaq ($) | 78,04 | 111 | +0,32% | 16.04.26 |
| Tradegate | 66,63 | 13 | +0,57% | 12:42 |
| Stuttgart | 66,25 | 0 | +0,23% | 13:31 |
| Hamburg | 66,15 | 0 | +0,43% | 08:03 |
| Hannover | 66,15 | 0 | +0,44% | 08:03 |
| München | 66,47 | 0 | +0,47% | 09:15 |
| Düsseldorf | 66,07 | 0 | +0,58% | 12:30 |
| Gesamtumsatz | 1.311.725 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 66,21 | 66,61 | 0,60% | 13:30 |
| Xetra | 66,26 | 66,62 | 0,54% | 13:31 |
| 66,19 | 66,63 | 0,66% | 13:45 | |
| AMEX | 77,73 | 77,41 | -0,41% | 16.04.26 |
| NYSE | 78,04 | 78,14 | 0,13% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 66,27 | 66,60 | 0,50% | 13:31 |
| Hamburg | 66,20 | 66,64 | 0,66% | 13:32 |
| Hannover | 66,20 | 66,64 | 0,66% | 13:32 |
| München | 66,20 | 66,64 | 0,66% | 13:32 |
| Düsseldorf | 66,15 | 66,69 | 0,82% | 13:32 |
| Nasdaq | 77,40 | 78,83 | 1,85% | 10:00 |
