Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 23,56 | 57 | -0,51% | 24.04.26 |
| Xetra | 23,33 | 32.087 | -2,67% | 24.04.26 |
| Tradegate | 23,30 | 5.638 | -2,14% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 29,24 | 875 | +0,55% | 14.04.26 |
| Stuttgart | 23,30 | 200 | -1,94% | 24.04.26 |
| Hamburg | 23,32 | 12 | -2,59% | 24.04.26 |
| München | 23,72 | 0 | -0,71% | 24.04.26 |
| Hannover | 23,32 | 0 | -2,59% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 23,29 | 0 | -1,98% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 38.869 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 23,29 | 23,35 | 0,26% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 23,29 | 23,34 | 0,21% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other | - | - | - | 18.07.22 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
