Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 38,10 | 2.483 | -3,79% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 48,25 | 151 | +1,69% | 01.04.26 |
| Stuttgart | 37,30 | 80 | -3,37% | 23.04.26 |
| Tradegate | 37,30 | 0 | -3,87% | 23.04.26 |
| München | 39,10 | 0 | -1,76% | 23.04.26 |
| Hamburg | 38,70 | 0 | -2,52% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 36,90 | 0 | -4,16% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.714 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 37,20 | 37,60 | 1,08% | 07:23 | |
| Stuttgart | 37,10 | 37,80 | 1,89% | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
