Golden Shield Resources Inc
WKN: A416MD / ISIN: CA38120R6005
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,22 | 0 | +20,00% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,23 | 1.500 | -1,54% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 0,19 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| München | 0,21 | 0 | +14,59% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.500 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| Stuttgart | 0,19 | 0,22 | 15,79% | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
